ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩ / 2003 ΕΥΡΩ / 2002 ΔΡΑΧΜΕΣ / 1998 ΔΡΑΧΜΕΣ / 1999 ΔΡΑΧΜΕΣ / 2000 ΔΡΑΧΜΕΣ / 2001
Εξισωτικη αποζημιωση 00 2.812.635,75 744,945,000 00 00  
Επιδοτηση ελαιολαδου 7.518.289,89 16.357.011,98 4,520,000,000 00 00  
Επιδοτηση επιτραπ.ελιας 2.338.413,00 6.888.811,80 00 00 00  
Επιλεξιμα αιγοπροβατα 5.082.495,43 5.263.471,84 1,790,000,000 1,742,871,000 00  
Επιλεξιμα βοοειδη 00 1.239.255,32 00 00 00  
Ο.Σ.Δ.Ε. (σιτηρα) 24.134.480,30 24.015.013,78 8,009,142,000 00 00  
Καπνος 00 43.275.116,75   00 00  
Επενδυσεις Στη Μεταποιηση 1.106.810,00 00   00 00  
Προγραμμα Μελιου 77.810,81 00   00 00  
Βιομηχανικη Ντοματα 3.187.179,00 3.198.194,20   00 00  
Εργα βοσκοτοπων 00 00 50,580,000 00 00  
Ανθοκομια 00 00 63,209,000 151,500,000 00  
Σχεδια βελτιωσης 1.712.322,99 1.313.130,98 585,195,000 915,410,000 814,437,000  
Σχεδια νεων γεωργων 482.000,00 00 176,000,000 578,000,000 148,100,000  
Ζημιες απο θεομηνιες 4.290.227,86 233.922,66 65,297,000 00 00  
Μειωση Νιτρορυπανσης 87.236,15 96.951,82 95,876,000 104,270,000 136,165,000  
Μακροχρονια Παυση καλλιεργειας γαιων 112.749,07 84.722,54 41,616,000 67,378,000 74,103,000  
Βιολογικη Γεωργια 59.423,18 47.258,28 33,983,000 39,870,000 37,371,000  
RICA 00 7.800,00 00 00 00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 50.189.437,68 104.833.297,40 16,175,843,000    
Συνολο αγροτων Νομου 00 00 26.000 0 0  
Υπαλληλοι Δ/νσης Αγρ.Αναπτυξης 00 00 80 0    
Μεσος Ορος Επιδοτ/αγροτη 00 00 622,147 0 0  
Μεσος ορος επιδοτ/Υπαλλληλο 00 00 202,198,038 0 0  
Σημειωση : Παρουσιαζονται μονο τα διαθεσιμα στοιχεια μεχρι 01-04-2004